HSR-JR605系列是华数小型多用途机器人,结构紧凑、体积小、重量轻、关节速度高、动态响应快,具有低投资、高产出优势。满足快速拾放,具有极大的灵活性。在保持六轴机器人的通用性情况下其结构紧凑,重复定位精度高,响应快。该六轴机器人可高效完成上下料、分拣、装配、打磨以及其他加工应用的工作任务。
产品特点
1.运转速度快。最大范围动作,一个循环在8s以内。
2.重复定位精度高。重复定位精度达到±0.02mm,可适用于高精度作业。
3.成本低廉。核心零部件自主生产,有效控制成本。
4.轻量化。整机重量控制在55kg以内,搬运安装方便。
5.小型化。占地空间小,适合于空间狭小的场合。
工业机器人 | HSR-JR605 | HSR-JR605L | HSR-JR605-DZZ(定制版) | |
---|---|---|---|---|
自由度 | 6 | 6 | 6 | |
额定负载 | 5Kg | 5Kg | 3KG | |
最大工作半径 | 746mm | 854mm | 580mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.02mm | |
运动范围 | J1 | ±200° | ±180° | |
J2 | -180°/0° | -110°-110° | ||
J3 | +80°/ +240° | -110°-70° | ||
J4 | ±180° | ±180° | ||
J5 | ±115° | ±120° | ||
J6 | ±360° | ±400° | ||
额定速度 | J1 | 222°/s,3.87rad/s | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J2 | 180°/s,3.14ad/s | 262.5°/s,4.58rad/s | ||
J3 | 225°/s,3.93rad/s | 262.5°/s,4.58rad/s | ||
J4 | 235°/s,4.10 rad/s | 262.5°/s,4.58rad/s | ||
J5 | 222°/s,3.87rad/s | 262.5°/s,4.58rad/s | ||
J6 | 360°/s,6.28rad/s | 420°/s,7.33rad/s | ||
最高速度 | J1 | 370°/s,6.46 rad/s | 375°/s | |
J2 | 300°/s,5.24 rad/s | 375°/s | ||
J3 | 375°/s,6.54rad/s | 375°/s | ||
J4 | 392°/s,6.84 rad/s | 375°/s | ||
J5 | 370°/s,6.46 rad/s | 375°/s | ||
J6 | 600°/s,10.47 rad/s | 600°/s | ||
容许惯性矩 | J6 | 0.1kg㎡ | 0.04kg㎡ | |
J5 | 0.36 kg㎡ | 0.3 kg㎡ | 0.05kg㎡ | |
J4 | 0.5 kg㎡ | 0.05kg㎡ | ||
容许扭矩 | J6 | 8 N·m | 6.4Nm | |
J5 | 16 N·m | 15 N·m | 6.4Nm | |
J4 | 18 N·m | 12.7Nm | ||
适用环境 | 温度 | 0~45° | 5-45℃ | |
湿度 | 20%~80% | 最大湿度要求:95%。 | ||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||
示教器线缆长度 | 8米 | 8米 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | 3米 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | 12位(航空插头连接) | 12位(航空插头连接) | |
预留气路 | 1*Φ6 | 1*Φ6 | 1*Φ6 | |
电源容量 | 1.56kVA | 3.5KVA | ||
额定功率 | 1.25kW | 0.6KW | ||
额定电压 | 单相AC220V 50HZ | 单相AC220V 50HZ | ||
额定电流 | 6.5A | 3.2A | ||
本体防护等级 | IP54 | IP54 | ||
安装方式 | 地面安装、倒挂安装、侧挂安装 | 任意安装 | ||
本体重量 | 55.5kg | 57kg | 25KG | |
控制柜防护等级 | IP53 | IP53 | ||
控制柜尺寸 | 500(宽)×320(厚)×530(高)-可立可卧 | 310x449x442 mm (H*W*D)(控制柜2代) | ||
控制柜重量 | 44KG | 20kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS